Dienstplan 2019 | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | ||||||||||||||||
Datum | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | |
KW | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | ||
Altmann Manfred | 0660 / 370 24 01 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Fleischhart Werner | 0664 / 454 35 25 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Welke Bettina | 0676 / 6018788 | X | X | X | |||||||||||||||||
Breitenecker Christian | 0664/75055451 | X | X | ||||||||||||||||||
Kolnberger Christian | 0664 / 1103611 | X | X | ||||||||||||||||||
Breitenecker Franz | 0664 / 4232485 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Muck Erich | 0650 / 2823396 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Wagner Franz | 0664 / 5157845 | X | X | ||||||||||||||||||
Wagner Katharina | 0676/842523403 | X | X | X | |||||||||||||||||
Steiner Anton | 0664 / 3734432 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Welke Georg | X | X | X | ||||||||||||||||||
Ferienspiel – Klettern am 19.07.2019 (Fr) mit Sepp Hanzalik, Anton Steiner; Franz Breitenecker & Kolnberger Christian
Bei Schlechtwetter findet kein Klettern statt.