| Dienstplan 2025 | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | ||||||||||||||||
| Datum | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | |
| KW | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | ||
| Altmann Manfred | 0660 / 370 24 01 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Fleischhart Werner | 0664 / 454 35 25 | ||||||||||||||||||||
| Welke Bettina | 0676 / 6018788 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Frühmann Christian | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Kolnberger Christian | 0664 / 1103611 | X | X | ||||||||||||||||||
| Breitenecker Franz | 0664 / 4232485 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Kadlec Philip | X | X | |||||||||||||||||||
| Wagner Franz | 0664 / 5157845 | X | |||||||||||||||||||
| Wagner Katharina | 0676/842523403 | X | X | ||||||||||||||||||
| Kendlbacher Matthias | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Welke Uli | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Plassak Angelika | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Welke Georg | X | X | |||||||||||||||||||
Ferienspiel – am 05.08.2026
Dienst Ferienspiel: Kolnberger, Breitenecker, Fleischhart, Welke
Bei Schlechtwetter findet kein Klettern statt.