| Dienstplan 2025 | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | ||||||||||||||||
| Datum | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |
| KW | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | Fr | ||
| Altmann Manfred | 0660 / 370 24 01 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Fleischhart Werner | 0664 / 454 35 25 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Welke Bettina | 0676 / 6018788 | X | X | ||||||||||||||||||
| Frühmann Christian | X | X | |||||||||||||||||||
| Kolnberger Christian | 0664 / 1103611 | X | |||||||||||||||||||
| Breitenecker Franz | 0664 / 4232485 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Muck Erich | 0650 / 2823396 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Wagner Franz | 0664 / 5157845 | X | X | ||||||||||||||||||
| Wagner Katharina | 0676/842523403 | X | X | ||||||||||||||||||
| Kendlbacher Matthias | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Welke Uli | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Plassak Angelika | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Welke Georg | X | ||||||||||||||||||||
Ferienspiel – am 23.07.2025.
Dienst Ferienspiel: Kolnberger, Breitenecker, Fleischhart, Wagner
Bei Schlechtwetter findet kein Klettern statt.

